Helio Center xin chúc mừng 227 ứng viên trúng tuyển vào Vòng hai của Bộ phận Lễ tân.
Là một trung tâm giải trí phức hợp hiện đại và mới mẻ, Helio Center rất coi trọng việc chọn lựa nhân viên ở vị trí lễ tân - là bộ mặt của Helio Center trong tương lai. Vì thế mà những tiêu chí đặt ra với vị trí này tương đối cao, có những đòi hỏi khắt khe hơn ở các ứng viên dự tuyển. Trải qua quá trình sơ loại hồ sơ hết sức nghiêm túc, chúng tôi đã chọn lọc được 227 hồ sơ đạt tiêu chuẩn cho Vòng hai.
Các ứng viên khi đi dự tuyển mang theo "Thẻ ứng viên" có ghi rõ "Mã số ứng viên" của mình và dán ảnh 3x4.
Vòng hai sẽ diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm - Đường CMT8, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Thời gian: trong vòng 3 ngày 11, 12, 13/10/2014.
- Buổi sáng từ 8h30 - 11h30
- Buổi chiều từ 13h30 - 17h
Helio Center xin chúc mừng các ứng viên trúng tuyển và chúc các bạn may mắn ở vòng tiếp theo.
Danh sách các ứng viên trúng tuyển:
Note: Để tìm kiếm nhanh hồ sơ của mình, bạn bấm ctrl F và nhập vào mã số ứng viên ở khung tìm kiếm hiện lên.
STT | MÃ | HỌ VÀ TÊN | NGÀY PHỎNG VẤN | THỜI GIAN PHỎNG VẤN | |
1 | L | 0001 | NGUYỄN VĂN THÔI | SÁNG NGÀY 11/10/2014 | 08h30 |
2 | L | 0004 | TRẦN LÊ KIM TÍN | 08h30 | |
3 | L | 0006 | ĐÀO NGUYỄN ANH VŨ | 08h30 | |
4 | L | 0009 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 08h45 | |
5 | L | 0010 | TRẦN THỊ HOA | 08h45 | |
6 | L | 0018 | HỒ HƯNG ĐÁNG | 08h45 | |
7 | L | 0020 | NGUYỄN VĂN QUỐC ĐẠI | 09h00 | |
8 | L | 0024 | NGUYỄN THỊ ANH MỸ | 09h00 | |
9 | L | 0027 | PHẠM THỊ KIỀU ANH | 09h00 | |
10 | L | 0028 | NGUYỄN HOÀNG LONG | 09h15 | |
11 | L | 0029 | LÊ THANH NHƠN | 09h15 | |
12 | L | 0032 | LÊ THỊ THANH HIỀN | 09h15 | |
13 | L | 0033 | DƯƠNG HƯƠNG NGUYÊN | 09h30 | |
14 | L | 0040 | TRẦN LÊ THỤY VY | 09h30 | |
15 | L | 0041 | NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU | 09h30 | |
16 | L | 0045 | LƯƠNG HỨA THỊ DIỆU NI | 09h45 | |
17 | L | 0046 | ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC | 09h45 | |
18 | L | 0047 | TRƯƠNG VĂN LỘC | 09h45 | |
19 | L | 0049 | TRẦN THỊ NHẬT LINH | 10h00 | |
20 | L | 0051 | NGUYỄN THỊ THOA | 10h00 | |
21 | L | 0054 | NGUYỄN NGỌC THỊNH | 10h00 | |
22 | L | 0059 | NGUYỄN PHƯỚC HỒNG VÂN | 10h15 | |
23 | L | 0065 | TRƯƠNG THỊ LÊ NA | 10h15 | |
24 | L | 0073 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 10h15 | |
25 | L | 0083 | NGUYỄN THỊ TRIẾT | 10h30 | |
26 | L | 0086 | VÕ THỊ KHÁNH TÂM | 10h30 | |
27 | L | 0088 | NGUYỄN NGỌC ANH THƯ | 10h30 | |
28 | L | 0095 | NGUYỄN THANH THOẠI NHI | 10h45 | |
29 | L | 0096 | NGUYỄN PHÚ VƯƠNG | 10h45 | |
30 | L | 0100 | TRẦN THỊ MINH TOÀN | 10h45 | |
31 | L | 0102 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 11h00 | |
32 | L | 0104 | LÊ THỊ NGỌC THƯỜNG | 11h00 | |
33 | L | 0111 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 11h00 | |
34 | L | 0121 | TRẦN VĂN TRIỆU | 11h15 | |
35 | L | 0128 | NGUYỄN ĐÌNH TRUNG | 11h15 | |
36 | L | 0133 | NGUYỄN THỊ ÁI HIỀN | 11h15 | |
37 | L | 0139 | PHẠM THỊ NGÀ | 11h30 | |
38 | L | 0145 | VÕ THỊ LAN | 11h30 | |
39 | L | 0147 | PHẠM THỊ HỒ DUNG | CHIỀU NGÀY 11/10/2014 | 13h30 |
40 | L | 0152 | TRƯƠNG THÁI THANH DUYÊN | 13h30 | |
41 | L | 0155 | HỒ VĨNH BỘ | 13h30 | |
42 | L | 0157 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 13h45 | |
43 | L | 0159 | LÊ ĐÌNH QUÝ | 13h45 | |
44 | L | 0161 | NGUYỄN TẤN TRINH | 13h45 | |
45 | L | 0165 | LÊ VÕ THÀNH | 14h00 | |
46 | L | 0167 | TRƯƠNG THỊ MINH TÂM | 14h00 | |
47 | L | 0168 | ĐOÀN THẾ VIỄN | 14h00 | |
48 | L | 0169 | LÊ QUÝ THIỆN TÂM | 14h15 | |
49 | L | 0173 | TRƯƠNG THỊ HIỀN | 14h15 | |
50 | L | 0174 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 14h15 | |
51 | L | 0178 | NGUYỄN NHẬT BẢO TRÂN | 14h30 | |
52 | L | 0180 | LÊ HOÀNG THANH PHƯƠNG | 14h30 | |
53 | L | 0188 | LÊ XUÂN HÒA | 14h30 | |
54 | L | 0189 | TRẦN TUẤN ANH | 14h45 | |
55 | L | 0197 | NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG | 14h45 | |
56 | L | 0199 | NGUYỄN THỊ TRÂM | 14h45 | |
57 | L | 0206 | PHAN THỊ HOÀI ÂN | 15h00 | |
58 | L | 0208 | PHAN ĐÌNH HOÀNG VŨ | 15h00 | |
59 | L | 0210 | NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM | 15h00 | |
60 | L | 0211 | PHAN THỊ NHẬT | 15h15 | |
61 | L | 0219 | VŨ THỊ THƯƠNG | 15h15 | |
62 | L | 0221 | HỒ THỊ HIỀN | 15h15 | |
63 | L | 0227 | VŨ THỊ THÚY LIỄU | 15h30 | |
64 | L | 0230 | PHÙNG THỊ ÁI | 15h30 | |
65 | L | 0241 | NGUYỄN HOÀNG MINH VŨ | 15h30 | |
66 | L | 0245 | VÕ THANH HẰNG | 15h45 | |
67 | L | 0250 | NGUYỄN THỊ VŨ YẾN | 15h45 | |
68 | L | 0254 | HOÀNG THỊ MAI TRÂM | 15h45 | |
69 | L | 0257 | TRẦN THỊ MỸ HẠNH | 16h00 | |
70 | L | 0267 | LƯƠNG VĂN CƯỜNG | 16h00 | |
71 | L | 0271 | NGUYỄN ANH HƯNG | 16h00 | |
72 | L | 0272 | LÊ ĐẶNG MIÊN | 16h15 | |
73 | L | 0275 | TRẦN CHÁNH SƠN | 16h15 | |
74 | L | 0282 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN | 16h15 | |
75 | L | 0291 | MAI THỊ PHƯƠNG THƠM | 16h30 | |
76 | L | 0295 | VÕ THỊ NGUYÊN | 16h30 | |
77 | L | 0296 | NGUYỄN NGỌC THÀNH | SÁNG NGÀY 12/10/2014 | 08h30 |
78 | L | 0302 | LÊ MINH HOÀNG | 08h30 | |
79 | L | 0309 | DƯƠNG THỊ NHUNG | 08h30 | |
80 | L | 0312 | THẠCH THỊ THU THẢO | 08h45 | |
81 | L | 0315 | NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 08h45 | |
82 | L | 0317 | NGUYỄN DƯƠNG | 08h45 | |
83 | L | 0320 | NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN | 09h00 | |
84 | L | 0321 | PHAN THỊ THANH THỦY | 09h00 | |
85 | L | 0325 | NGUYỄN NGỌC UYÊN TRẦN | 09h00 | |
86 | L | 0331 | VĂN NGUYỄN NGỌC THÙY TRÂM | 09h15 | |
87 | L | 0342 | HUỲNH THỊ KIỀU KINH | 09h15 | |
88 | L | 0343 | NGUYỄN ÁNH HOÀNG | 09h15 | |
89 | L | 0352 | LÊ THỊ MINH THU | 09h30 | |
90 | L | 0353 | NGUYỄN NỮ ĐAN KHUÊ | 09h30 | |
91 | L | 0354 | TRẦN THỊ YẾN LAN | 09h30 | |
92 | L | 0357 | VÕ THỊ LIÊN | 09h45 | |
93 | L | 0358 | TRẦN NGUYÊN TRINH NỮ | 09h45 | |
94 | L | 0368 | NGUYỄN PHẠM KIM NGỌC | 09h45 | |
95 | L | 0370 | NGÔ THỊ TUYẾT TRÂM | 10h00 | |
96 | L | 0372 | TRẦN VĂN CƯỜNG | 10h00 | |
97 | L | 0381 | HUỲNH DUY VŨ | 10h00 | |
98 | L | 0386 | NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM | 10h15 | |
99 | L | 0391 | NGÔ THỊ THANH NHÀN | 10h15 | |
100 | L | 0392 | NGUYỄN TRẦN ÁI NHÂN | 10h15 | |
101 | L | 0394 | ĐINH THỊ THU TRANG | 10h30 | |
102 | L | 0398 | TRẦN NGÔ THIÊN TRANG | 10h30 | |
103 | L | 0402 | NGUYỄN THỊ ĐIỂM | 10h30 | |
104 | L | 0406 | PHAN THỊ HẠNH | 10h45 | |
105 | L | 0407 | NGUYỄN LÊ KIỀU PHÚC | 10h45 | |
106 | L | 0417 | LÊ ANH ĐỨC | 10h45 | |
107 | L | 0425 | THÁI GIA BẢO | 11h00 | |
108 | L | 0427 | ĐOÀN NHẬT TÀI | 11h00 | |
109 | L | 0431 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | 11h00 | |
110 | L | 0433 | ĐOÀN THỊ NGỌC YẾN | 11h15 | |
111 | L | 0434 | PHẠM MINH TUẤN | 11h15 | |
112 | L | 0436 | PHẠM THỊ NGỌC LAN | 11h15 | |
113 | L | 0440 | NGUYỄN THỊ THU GIANG | 11h30 | |
114 | L | 0442 | LÊ QUANG ĐỊNH | 11h30 | |
115 | L | 0443 | MAI HOÀNG THANH NHÃ | 11h30 | |
116 | L | 0445 | TRẦN LÊ NHẬT THẢO | CHIỀU NGÀY 12/10/2014 | 13h30 |
117 | L | 0450 | BÙI QUỐC THÀNH | 13h30 | |
118 | L | 0453 | BÙI ANH DŨNG | 13h30 | |
119 | L | 0454 | NGUYỄN PHAN MINH HOÀI | 13h45 | |
120 | L | 0455 | PHAN HOÀI KHIẾU NHI | 13h45 | |
121 | L | 0462 | LÊ THỊ MINH TÂM | 13h45 | |
122 | L | 0463 | NGUYỄN QUỐC DŨNG | 14h00 | |
123 | L | 0467 | PHÙNG KHẮC HÒA | 14h00 | |
124 | L | 0468 | KIỀU HOÀNG ĐỨC | 14h00 | |
125 | L | 0472 | VÕ THỊ MẾN | 14h15 | |
126 | L | 0474 | PHAN THỊ THU HIỀN | 14h15 | |
127 | L | 0477 | LÊ THANH NGUYÊN THẢO | 14h15 | |
128 | L | 0479 | VÕ KHẮC PHƯỚC | 14h30 | |
129 | L | 0484 | TRƯƠNG THỊ HOÀI THƯƠNG | 14h30 | |
130 | L | 0490 | VƯƠNG THỊ PHƯỚC | 14h30 | |
131 | L | 0491 | VÕ THỊ NGỌC ÁNH | 14h45 | |
132 | L | 0499 | LÊ THỊ KIM TRINH | 14h45 | |
133 | L | 0500 | VÕ HOÀNG XUÂN HUY | 14h45 | |
134 | L | 0503 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 15h00 | |
135 | L | 0505 | HUỲNH THỊ TÂM | 15h00 | |
136 | L | 0507 | CHU VĂN HÙNG | 15h00 | |
137 | L | 0516 | NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN | 15h15 | |
138 | L | 0518 | NGÔ THỊ THIÊN KIM | 15h15 | |
139 | L | 0521 | NGUYỄN VĂN AN | 15h15 | |
140 | L | 0522 | HOÀNG THỊ LÝ NGỌC | 15h30 | |
141 | L | 0524 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 15h30 | |
142 | L | 0528 | NGUYỄN THỊ ÁI GIANG | 15h30 | |
143 | L | 0529 | VÕ THỊ THANH NHÀN | 15h45 | |
144 | L | 0530 | BÙI THÀNH HIẾU | 15h45 | |
145 | L | 0532 | VÕ THỊ ĐỒNG XUÂN | 15h45 | |
146 | L | 0543 | LÊ MINH NGUYÊN | 16h00 | |
147 | L | 0546 | LÊ MINH TRUNG | 16h00 | |
148 | L | 0550 | NGUYỄN ĐÌNH HOÀI NAM | 16h00 | |
149 | L | 0559 | TRƯƠNG VĂN PHÚC | 16h15 | |
150 | L | 0561 | TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG | 16h15 | |
151 | L | 0573 | VÕ THỊ BÌNH | 16h15 | |
152 | L | 0574 | TRƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU | 16h30 | |
153 | L | 0585 | HOÀNG YẾN PHỤNG | 16h30 | |
154 | L | 0587 | ĐẶNG MỸ PHƯƠNG | SÁNG NGÀY 13/10/2014 | 08h30 |
155 | L | 0591 | NGÔ HỒNG THỊNH | 08h30 | |
156 | L | 0592 | HOÀNG HẢI YẾN | 08h30 | |
157 | L | 0593 | MAI HOÀNG VIỆT | 08h45 | |
158 | L | 0602 | VÕ XUÂN TỊNH | 08h45 | |
159 | L | 0606 | ĐÀO DUY HÙNG | 08h45 | |
160 | L | 0607 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 09h00 | |
161 | L | 0608 | ĐẶNG PHƯỚC TÂM | 09h00 | |
162 | L | 0609 | TRẦN THỊ HOA TIÊN | 09h00 | |
163 | L | 0613 | HUỲNH THỊ VI | 09h15 | |
164 | L | 0614 | LÊ THỊ LỢI | 09h15 | |
165 | L | 0620 | NGUYỄN THỊ MINH HẠNH | 09h15 | |
166 | L | 0631 | DƯƠNG NGÔ BÍCH NGÂN | 09h30 | |
167 | L | 0632 | VÕ THỊ YẾN VY | 09h30 | |
168 | L | 0634 | LÊ THỊ NGUYỆT ÁNH | 09h30 | |
169 | L | 0637 | NGUYỄN VĂN SANG | 09h45 | |
170 | L | 0638 | ĐINH VĂN THÀNH | 09h45 | |
171 | L | 0639 | PHAN THỊ HIỀN | 09h45 | |
172 | L | 0640 | TRẦN PHƯỚC MỸ LINH | 10h00 | |
173 | L | 0642 | PHẠM THỊ NY NY | 10h00 | |
174 | L | 0643 | ĐẶNG NGUYỄN THỊ DiỆU | 10h00 | |
175 | L | 0649 | ĐỖ THỊ THỤC UYÊN | 10h15 | |
176 | L | 0662 | LÊ THỊ VÂN HÀ | 10h15 | |
177 | L | 0681 | NGUYỄN THỊ THÚY VI | 10h15 | |
178 | L | 0685 | VÕ THỊ MÝ PHƯỢNG | 10h30 | |
179 | L | 0687 | TRẦN THỊ THU HIỀN | 10h30 | |
180 | L | 0689 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 10h30 | |
181 | L | 0692 | NGUYỄN THỊ THÙY VY | 10h45 | |
182 | L | 0693 | PHẠM ĐĂNG KHOA | 10h45 | |
183 | L | 0699 | HUỲNH THỊ NHƯ SƯƠNG | 10h45 | |
184 | L | 0709 | NGUYỄN THỊ KHÁNH VY | 11h00 | |
185 | L | 0711 | TRƯƠNG THỊ NGHĨA | 11h00 | |
186 | L | 0714 | NGUYỄN NGỌC THU | 11h00 | |
187 | L | 0718 | NGUYỄN VIỆT TRI | 11h15 | |
188 | L | 0719 | NGUYỄN MINH NGUYỆT | 11h15 | |
189 | L | 0720 | NGUYỄN THANH LIÊM | 11h15 | |
190 | L | 0723 | ĐÀO NGỌC PHÁP | 11h30 | |
191 | L | 0726 | LÂM THỊ NHƯ NGỌC | 11h30 | |
192 | L | 0729 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | CHIỀU NGÀY 13/10/2014 | 13h30 |
193 | L | 0744 | NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM | 13h30 | |
194 | L | 0746 | LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO | 13h30 | |
195 | L | 0755 | NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY | 13h45 | |
196 | L | 0759 | NGUYỄN THỊ Ý NHI | 13h45 | |
197 | L | 0765 | TRẦN THỊ NGỌC LIÊN | 13h45 | |
198 | L | 0766 | NGUYỄN HỮU TẤN | 14h00 | |
199 | L | 0772 | TRẦN THỊ ÁNH NGÂN | 14h00 | |
200 | L | 0776 | CAO THỊ THANH HƯƠNG | 14h00 | |
201 | L | 0779 | LÊ VĂN TRỊ | 14h15 | |
202 | L | 0786 | TRƯƠNG THỊ KHÁNH LY | 14h15 | |
203 | L | 0787 | PHẠM THỊ THANH MINH | 14h15 | |
204 | L | 0794 | PHAN THỊ BẢO UYÊN | 14h30 | |
205 | L | 0795 | LÊ MINH DŨNG | 14h30 | |
206 | L | 0801 | PHAN THU THẢO | 14h30 | |
207 | L | 0803 | VÕ THỊ TÂM QUYÊN | 14h45 | |
208 | L | 0808 | NGUYỄN THỊ NHỰT TUYỀN | 14h45 | |
209 | L | 0812 | HUỲNH LAN GIAO | 14h45 | |
210 | L | 0814 | LÊ NGUYỄN Ý NHI | 15h00 | |
211 | L | 0816 | NGUYỄN THỊ QUÝ NGỌC | 15h00 | |
212 | L | 0820 | HỒ ANH TUẤN | 15h00 | |
213 | L | 0844 | PHẠM THỊ YẾN NHI | 15h15 | |
214 | L | 0846 | LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG | 15h15 | |
215 | L | 0849 | PHẠM CAO LƯƠNG | 15h15 | |
216 | L | 0860 | NGUYỄN ANH THI | 15h30 | |
217 | L | 0862 | HÀ THỊ KIM LIÊN | 15h30 | |
218 | L | 0863 | NGUYỄN XUÂN DANH | 15h30 | |
219 | L | 0866 | VÕ NGỌC PHONG | 15h45 | |
220 | L | 0872 | TRẦN LONG BIÊN | 15h45 | |
221 | L | 0877 | ĐỖ LÊ THANH HẰNG | 15h45 | |
222 | L | 0879 | TRẦN THỊ BÍCH TÔ | 16h00 | |
223 | L | 0887 | TRẦN PHƯỚC HUY | 16h00 | |
224 | L | 0890 | HOÀNG THỊ HỒNG VÂN | 16h00 | |
225 | L | 0891 | NGUYỄN HỒ VIẾT LUÂN | 16h15 | |
226 | L | 0895 | TRẦN THỊ XUÂN HIẾU | 16h15 | |
227 | L | 0896 | CAO THANH THUẬN | 16h15 | |
228 | L | 0903 | NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH | 16h30 |
Helio Center.
TUYỂN DỤNG KHÁC
Helio chúc mừng các ứng viên đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của Helio Food & Beverage. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3.
Xem chi tiếtHelio chúc mừng 78 ứng viên (trên tổng số 227 ứng viên) đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của bộ phận Lễ tân. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3, cũng là vòng cuối cùng đối với bộ phận Lễ tân.
Xem chi tiếtHelio chúc mừng 118 ứng viên (trên tổng số 311 ứng viên) đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của Helio Kids. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3, cũng là vòng cuối cùng đối với vị trí nhân viên dịch vụ Helio Kids.
Xem chi tiết