Helio Center xin chúc mừng 200 ứng viên trúng tuyển vào Vòng hai của Bộ phận Thu ngân.
Với tinh thần "Làm việc với niềm vui" và dựa trên các tiêu chí đã công bố ở "Sổ tay tuyển dụng", chúng tôi đã lựa chọn được 200 ứng viên trúng tuyển vào Vòng hai của bộ phận Thu ngân.
Các ứng viên khi đi dự tuyển mang theo "Thẻ ứng viên" có ghi rõ "Mã số ứng viên" của mình và dán ảnh 3x4.
Vòng hai sẽ diễn ra tại Làng thể thao Tuyên Sơn.
Thời gian: ngày 11 và 12/10/2014.
- Buổi sáng từ 8h30 - 11h30
- Buổi chiều từ 13h30 - 17h
Helio Center xin chúc mừng các ứng viên trúng tuyển và chúc các bạn may mắn ở vòng tiếp theo.
Danh sách các ứng viên trúng tuyển:
Ghi chú: Để tìm kiếm nhanh hồ sơ của mình, bạn bấm Ctrl + F và nhập vào mã số ứng viên ở khung tìm kiếm hiện lên.
STT | MÃ | HỌ VÀ TÊN | NGÀY PHỎNG VẤN | THỜI GIAN PHỎNG VẤN | |
1 | T | 0002 | TRẦN THỊ HOA | SÁNG NGÀY 11/10/2014 | 8h30 |
2 | T | 0019 | PHẠM THỊ THỦY | 8h30 | |
3 | T | 0024 | NGÔ THỊ DUYỀN | 8h30 | |
4 | T | 0026 | TRẦN THỊ NHẬT LINH | 8h30 | |
5 | T | 0030 | HỒ YALY | 8h30 | |
6 | T | 0034 | NGUYỄN THỊ THÚY VÂN | 8h30 | |
7 | T | 0050 | NGÔ THỊ HOÀNG THẢO | 8h30 | |
8 | T | 0053 | NGUYỄN H. NHƯ PHƯỢNG | 8h30 | |
9 | T | 0054 | NGUYỄN P. HOÀNG YẾN | 8h30 | |
10 | T | 0055 | VÕ THỊ LINH | 8h30 | |
11 | T | 0057 | HUỲNH THỊ THU VÂN | 8h30 | |
12 | T | 0060 | PHẠM THỊ DUNG | 8h30 | |
13 | T | 0062 | TRẦN THỊ THANH THƯ | 8h30 | |
14 | T | 0063 | NGUYỄN THỊ MỸ TÌNH | 8h30 | |
15 | T | 0064 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG TUYỀN | 8h30 | |
16 | T | 0070 | VÕ THỊ MINH NGUYỆT | 8h30 | |
17 | T | 0075 | PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN | 8h30 | |
18 | T | 0077 | NGUYỄN THỊ ANH GIAO | 8h30 | |
19 | T | 0089 | TRÀ THỊ PHƯƠNG THẢO | 8h30 | |
20 | T | 0092 | ĐẶNG THỊ MAI QUỲNH | 8h30 | |
21 | T | 0097 | LÊ THỊ QUỲNH GIAO | 9h45 | |
22 | T | 0098 | PHẠM THỊ NGỌC HẬU | 9h45 | |
23 | T | 0099 | PHAN THỊ THANH VÂN | 9h45 | |
24 | T | 0103 | NGUYỄN PHẠM THỊ ĐIỆP HỒNG | 9h45 | |
25 | T | 0112 | TRẦN THỊ THU HOÀI | 9h45 | |
26 | T | 0115 | NGUYỄN THÁI THỤC MY | 9h45 | |
27 | T | 0117 | NGUYỄN HỮU THANH NHÃ | 9h45 | |
28 | T | 0119 | DƯƠNG QUỲNH THẢO | 9h45 | |
29 | T | 0148 | NGUYỄN VŨ LỆ TRINH | 9h45 | |
30 | T | 0151 | NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG THẢO | 9h45 | |
31 | T | 0156 | HỒ THỊ DIỆU ÁI | 9h45 | |
32 | T | 0158 | PHẠM THỊ DIỄM MY | 9h45 | |
33 | T | 0162 | NGUYỄN THỊ THU | 9h45 | |
34 | T | 0167 | HUỲNH NGỌC KIM NGÂN | 9h45 | |
35 | T | 0168 | ĐỖ TRẦN THÙY DUNG | 9h45 | |
36 | T | 0171 | TRẦN THỊ THANH THỦY | 9h45 | |
37 | T | 0172 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 9h45 | |
38 | T | 0180 | NGUYỄN PHAN QUỲNH LIÊN | 9h45 | |
39 | T | 0181 | NGUYỄN THỊ MỸ DUNG | 9h45 | |
40 | T | 0182 | NGUYỄN THỊ LÝ | 9h45 | |
41 | T | 0187 | DƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN | 11h00 | |
42 | T | 0195 | NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY | 11h00 | |
43 | T | 0196 | ĐẶNG THỊ HƯỜNG | 11h00 | |
44 | T | 0201 | ĐẶNG THỊ ANH THI | 11h00 | |
45 | T | 0223 | TRẦN THỊ THU THIỆP | 11h00 | |
46 | T | 0230 | HUỲNH THỊ TỨ LỰU | 11h00 | |
47 | T | 0232 | HỒ THỊ HOÀI NHƯ | 11h00 | |
48 | T | 0233 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 11h00 | |
49 | T | 0234 | HUỲNH THỊ KIM THOA | 11h00 | |
50 | T | 0244 | PHẠM THỊ UYÊN | 11h00 | |
51 | T | 0246 | TRƯƠNG THỊ THANH TRÀ | 11h00 | |
52 | T | 0250 | NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN | 11h00 | |
53 | T | 0258 | NGUYỄN QUỲNH LOAN | 11h00 | |
54 | T | 0259 | NGUYỄN ĐĂNG ÁNH TOÀN | 11h00 | |
55 | T | 0271 | NGUYỄN THỊ NHƯ CAN | 11h00 | |
56 | T | 0274 | TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG | 11h00 | |
57 | T | 0276 | LÊ THỊ ÁI LIÊN | 11h00 | |
58 | T | 0279 | ĐINH THỊ DIỆP | 11h00 | |
59 | T | 0282 | TRƯƠNG THỊ VÂN | 11h00 | |
60 | T | 0283 | PHAN THỊ THẮM | 11h00 | |
61 | T | 0284 | TRỊNH THỊ VIỆT NGA | CHIỀU NGÀY 11/10/2014 | 13h30 |
62 | T | 0287 | TRÀN THỊ THÙY NGÂN | 13h30 | |
63 | T | 0298 | HỨA THỊ THỦY | 13h30 | |
64 | T | 0320 | VÕ PHẠM NGỌC DIỆP | 13h30 | |
65 | T | 0321 | HUỲNH THỊ NGỌC PHƯỚC | 13h30 | |
66 | T | 0335 | ĐINH THỊ TÚ VINH | 13h30 | |
67 | T | 0345 | TỐNG THỊ BÍCH THUẬN | 13h30 | |
68 | T | 0346 | HỒ THỊ MAI PHƯƠNG | 13h30 | |
69 | T | 0352 | PHẠM THỊ OANH | 13h30 | |
70 | T | 0354 | HUỲNH THỊ PHÚC | 13h30 | |
71 | T | 0355 | ĐỖ THỊ THÙY NGÂN | 13h30 | |
72 | T | 0357 | LÊ THỊ DIỆU | 13h30 | |
73 | T | 0367_1 | VÕ THỊ NHẬT CÔNG | 13h30 | |
74 | T | 0375 | ĐOÀN KHÁNH DUYÊN | 13h30 | |
75 | T | 0378 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 13h30 | |
76 | T | 0379 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 13h30 | |
77 | T | 0390 | LÊ THỊ DIỆU MY | 13h30 | |
78 | T | 0402 | NGUYỄN THỊ DẠ QUYÊN | 13h30 | |
79 | T | 0408 | NGUYỄN THỊ HOÀNG VY | 13h30 | |
80 | T | 0410 | TRƯƠNG THÚY PHƯỢNG | 13h30 | |
81 | T | 0414 | LÊ HOÀNG LINH | 14h45 | |
82 | T | 0420 | TRƯƠNG THỊ HIỀN | 14h45 | |
83 | T | 0424 | LÊ THỊ MINH THU | 14h45 | |
84 | T | 0436 | TRẦN THỊ MAI LOAN | 14h45 | |
85 | T | 0449 | PHAN THỊ BÍCH TRÂM | 14h45 | |
86 | T | 0450 | TRẦN THỊ ANH THƯ | 14h45 | |
87 | T | 0451 | VŨ THỊ ANH LÊ | 14h45 | |
88 | T | 0459 | LÊ THỊ MỸ HẸ | 14h45 | |
89 | T | 0473 | NGUYỄN THỊ MỸ TOÀN | 14h45 | |
90 | T | 0475 | NGUYỄN THỊ VŨ YẾN | 14h45 | |
91 | T | 0506 | TRẦN THỊ THANH TUYỀN | 14h45 | |
92 | T | 0511 | NGUYỄN THỊ THẢO | 14h45 | |
93 | T | 0519 | NGUYỄN THỊ THƠ | 14h45 | |
94 | T | 0520 | PHAN HỒ THỊ THÚY HÀ | 14h45 | |
95 | T | 0522 | PHẠM THỊ THANH | 14h45 | |
96 | T | 0529 | NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH | 14h45 | |
97 | T | 0533 | THÁI PHẠM THẢO UYÊN | 14h45 | |
98 | T | 0534 | ĐÀO LÊ MỸ LINH | 14h45 | |
99 | T | 0547 | TRẦN THỊ XUÂN THỦY | 14h45 | |
100 | T | 0552 | ĐẶNG THỊ NY | 14h45 | |
101 | T | 0554 | PHÙNG THỊ THÙY TRANG | 16h00 | |
102 | T | 0556 | NGUYỄN THI HỒNG ÂN | 16h00 | |
103 | T | 0558 | LÊ THỊ DỊU | 16h00 | |
104 | T | 0562 | VÕ THỊ THANH NHÀN | 16h00 | |
105 | T | 0566 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 16h00 | |
106 | T | 0579 | KIỀU THỊ PHƯƠNG THẢO | 16h00 | |
107 | T | 0583 | ĐÀO THỊ NGỌC QUỲNH | 16h00 | |
108 | T | 0588 | PHÙNG THỊ HOA | 16h00 | |
109 | T | 0598 | VÕ THỊ NGỌC QUỲNH | 16h00 | |
110 | T | 0612 | MAI THANH TRÚC | 16h00 | |
111 | T | 0625 | LÊ THỊ MINH HẰNG | 16h00 | |
112 | T | 0638 | TRƯƠNG THỊ NGỌC THƯƠNG | 16h00 | |
113 | T | 0649 | NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC | 16h00 | |
114 | T | 0652 | TRẦN LÊ THANH VÂN | 16h00 | |
115 | T | 0654 | TRẦN THỊ KIM HUỆ | 16h00 | |
116 | T | 0668 | NGÔ THỊ THANH THẢO | 16h00 | |
117 | T | 0686 | LÊ THỊ THANH HOA | 16h00 | |
118 | T | 0697 | NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN | 16h00 | |
119 | T | 0701 | HỒ THỊ NHƯ THỦY | 16h00 | |
120 | T | 0717 | HUỲNH NGỌC HỘI | 16h00 | |
121 | T | 0722 | NGUYỄN THỊ HỒNG ANH | SÁNG NGÀY 12/10/20114 | 8h30 |
122 | T | 0725 | PHẠM THỊ THANH QUÝ | 8h30 | |
123 | T | 0730 | NGUYỄN TRƯƠNG THỊ HẠNH | 8h30 | |
124 | T | 0750 | ĐỒNG THỊ PHÚC | 8h30 | |
125 | T | 0753 | VŨ THỊ HUYỀN TRANG | 8h30 | |
126 | T | 0758 | NGUYỄN THỊ TRÀ MY | 8h30 | |
127 | T | 0798 | ĐỖ THỊ NGÂN GIANG | 8h30 | |
128 | T | 0806 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY | 8h30 | |
129 | T | 0807 | NGUYỄN THỊ DẠ LAM | 8h30 | |
130 | T | 0815 | NGUYỄN THỊ MỸ DUNG | 8h30 | |
131 | T | 0817 | LÊ THỊ LỢI | 8h30 | |
132 | T | 0823 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 8h30 | |
133 | T | 0827 | LÊ THỊ THÚY LOAN | 8h30 | |
134 | T | 0845 | NGUYỄN THỊ THANH TÚ | 8h30 | |
135 | T | 0854 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 8h30 | |
136 | T | 0861 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 8h30 | |
137 | T | 0869 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 8h30 | |
138 | T | 0872 | PHẠM THỊ HỒNG | 8h30 | |
139 | T | 0881 | DƯƠNG HIỀN LINH | 8h30 | |
140 | T | 0883 | MAI THỊ NGỌC HẢI | 8h30 | |
141 | T | 0892 | NGUYỄN THỊ THÚY | 9h45 | |
142 | T | 0894 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 9h45 | |
143 | T | 0902 | ĐẶNG NGUYỄN THỊ DIỆU | 9h45 | |
144 | T | 0918 | PHAN THỊ HIỀN | 9h45 | |
145 | T | 0947 | ĐẶNG THỊ KIỀU TRANG | 9h45 | |
146 | T | 0966 | CAO THỊ HIỀN | 9h45 | |
147 | T | 0968 | ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH | 9h45 | |
148 | T | 0972 | TRẦN THỊ YẾN LAN | 9h45 | |
149 | T | 0979 | LÊ THỊ CẨM VÂN | 9h45 | |
150 | T | 1000 | NGUYỄN THỊ KHẮC QUÝ | 9h45 | |
151 | T | 2002 | VÕ THỊ PHƯỢNG | 9h45 | |
152 | T | 2004 | NGUYỄN THỊ MINH TRINH | 9h45 | |
153 | T | 2005 | ĐỖ THỊ THỤC UYÊN | 9h45 | |
154 | T | 2013_1 | VŨ MINH PHƯƠNG | 9h45 | |
155 | T | 2014 | ĐỒNG THỊ THU HƯƠNG | 9h45 | |
156 | T | 2014 | ĐỒNG THỊ THU HƯƠNG | 9h45 | |
157 | T | 2032 | LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT | 9h45 | |
158 | T | 2036 | LÊ THỊ NGA | 9h45 | |
159 | T | 2040 | LÊ THỊ THANH HIỀN | 9h45 | |
160 | T | 2048 | TẠ THIÊN HOÀI THƯƠNG | 9h45 | |
161 | T | 2053 | HUỲNH LƯƠNG THIÊN PHƯƠNG | 11h00 | |
162 | T | 2057 | TRƯƠNG THỊ TÍN | 11h00 | |
163 | T | 2066 | NGUYỄN THỊ BÍCH AN | 11h00 | |
164 | T | 2091 | VƯƠNG THỊ THU HỒNG | 11h00 | |
165 | T | 2098 | NGUYỄN THỊ THÙY VY | 11h00 | |
166 | T | 2108 | LÊ THỊ ÁI SƯƠNG | 11h00 | |
167 | T | 2132 | NGÔ Ý VY | 11h00 | |
168 | T | 2134 | ĐỖ THỊ NGỌC TRANG | 11h00 | |
169 | T | 2138 | LÊ THỊ HÒA BÌNH | 11h00 | |
170 | T | 2144 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HÂN | 11h00 | |
171 | T | 2145 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 11h00 | |
172 | T | 2148 | TRẦN THỊ THU THỦY | 11h00 | |
173 | T | 2151_2 | NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM | 11h00 | |
174 | T | 2161_2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 11h00 | |
175 | T | 2162 | NGÔ THỊ THANH UYÊN | 11h00 | |
176 | T | 2163 | TRẦN THỊ MỸ DUNG | 11h00 | |
177 | T | 2164_1 | ĐINH HẢI YẾN | 11h00 | |
178 | T | 2164_2 | MAI TỐ MỸ | 11h00 | |
179 | T | 2173 | NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY | 11h00 | |
180 | T | 2175 | NGUYỄN TRẦN THANH THẢO | 11h00 | |
181 | T | 2180_1 | TRẦN THỊ NGỌC LIÊN | CHIỀU NGÀY 12/10/2014 | 13h30 |
182 | T | 2181 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 13h30 | |
183 | T | 2184 | ĐẶNG THỊ YẾN | 13h30 | |
184 | T | 2187_2 | QUÁCH THỊ THU THẢO | 13h30 | |
185 | T | 2196_2 | HỒ THỊ THỦY | 13h30 | |
186 | T | 2198 | HUỲNH THỊ NHƯ SƯƠNG | 13h30 | |
187 | T | 2200 | PHẠM THI THU NGÂN | 13h30 | |
188 | T | 2210 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LINH | 13h30 | |
189 | T | 2219 | ĐẬU THỊ BÍCH THỦY | 13h30 | |
190 | T | 2227 | NGUYỄN THỊ HÀ TIÊN | 13h30 | |
191 | T | 2232 | TRƯƠNG THỊ KHÁNH LY | 13h30 | |
192 | T | 2249 | PHẠM THỊ XUÂN LINH | 13h30 | |
193 | T | 2251 | NGUYỄN THỊ THANH | 13h30 | |
194 | T | 2254 | LÊ THỊ THU SANG | 13h30 | |
195 | T | 2255 | MAI THỊ NHƯ QUỲNH | 13h30 | |
196 | T | 2283 | HOÀNG HẢI YẾN | 13h30 | |
197 | T | 2297 | TRẦN THỊ THU HÀ | 13h30 | |
198 | T | 2322 | LÊ THỊ KIM LIÊN | 13h30 | |
199 | T | 2331 | ĐỖ THỊ HOÀNG | 13h30 | |
200 | T | 2366 | ĐOÀN THỊ THANH PHƯƠNG | 13h30 |
Helio Center
TUYỂN DỤNG KHÁC
Helio chúc mừng các ứng viên đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của Helio Food & Beverage. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3.
Xem chi tiếtHelio chúc mừng 78 ứng viên (trên tổng số 227 ứng viên) đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của bộ phận Lễ tân. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3, cũng là vòng cuối cùng đối với bộ phận Lễ tân.
Xem chi tiếtHelio chúc mừng 118 ứng viên (trên tổng số 311 ứng viên) đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của Helio Kids. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3, cũng là vòng cuối cùng đối với vị trí nhân viên dịch vụ Helio Kids.
Xem chi tiết