Helio Kids xin chúc mừng 311 ứng viên trúng tuyển vào vòng hai.
Helio Kids là khu vui chơi trong nhà, ngoài trời mang tính giáo dục thật sự dành cho bé 2 - 9 tuổi. Với môi trường làm việc hết sức thân thiện và mới mẻ này, Helio Kids thu hút rất nhiều ứng viên có tình yêu trẻ nộp hồ sơ ứng tuyển vào hơn 60 vị trí nhân viên dịch vụ. Dựa trên những tiêu chí được công bố ở "Sổ tay tuyển dụng", chúng tôi đã lựa chọn được 311 ứng viên phù hợp được bước tiếp vào vòng hai.
Các ứng viên khi đi dự tuyển mang theo "Thẻ ứng viên" có ghi rõ "Mã số ứng viên" của mình và dán ảnh 3x4.
Vòng hai sẽ diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm - Đường CMT8, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Thời gian: trong vòng 3 ngày 11,12,13/10/2014.
- Buổi sáng từ 8h30 - 11h30
- Buổi chiều từ 13h30 - 17h
Helio Center xin chúc mừng các ứng viên trúng tuyển và chúc các bạn may mắn ở vòng tiếp theo.
Danh sách các ứng viên trúng tuyển:
Note: Để tìm kiếm nhanh hồ sơ của mình, bạn bấm ctrl F và nhập vào mã số ứng viên ở khung tìm kiếm hiện lên.
STT | MÃ | HỌ VÀ TÊN | NGÀY PHỎNG VẤN | THỜI GIAN PHỎNG VẤN | |
1 | E | 0013 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ | Sáng ngày 11/10/2014 | 8h30 |
2 | E | 0014 | NGUYỄN BẢO NGÂN | 8h30 | |
3 | E | 0026 | NGUYỄN THỊ DIỆU TRINH | 8h30 | |
4 | E | 0031 | TRẦN MỸ HOÀNG UYÊN | 8h30 | |
5 | E | 0032 | NGUYỄN TOÀN | 8h30 | |
6 | E | 0033 | NGUYỄN MINH HỮU | 8h30 | |
7 | E | 0035 | HỒ THỊ THÚY HÀ | 8h30 | |
8 | E | 0036 | TRỊNH THỊ NGỌC QUỲNH | 8h30 | |
9 | E | 0041 | NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN | 8h30 | |
10 | E | 0049 | CAO THỊ HỒNG NGỌC | 8h30 | |
11 | E | 0055 | HUỲNH HÀ ANH HUY | 8h50 | |
12 | E | 0056 | NGUYỄN XUÂN TƯỜNG LÂN | 8h50 | |
13 | E | 0069 | TRẦN BÍCH PHƯƠNG | 8h50 | |
14 | E | 0079 | ĐẶNG THỊ MỸ LY | 8h50 | |
15 | E | 0081 | LÊ VŨ QUỲNH THƯ | 8h50 | |
16 | E | 0082 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 8h50 | |
17 | E | 0088 | NGUYỄN VĂN NÊN | 8h50 | |
18 | E | 0089 | TRẦN LÊ DŨNG | 8h50 | |
19 | E | 0094 | KHẮC ANH TUYỀN | 8h50 | |
20 | E | 0096 | TRƯƠNG THỊ HOÀNG HÂN | 8h50 | |
21 | E | 0098 | TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN | 9h10 | |
22 | E | 0099 | PHẠM NGỌC QUÝ | 9h10 | |
23 | E | 0113 | NGUYỄN PHƯỢNG HOÀNG YẾN | 9h10 | |
24 | E | 0117 | MAI THỊ HUYỀN | 9h10 | |
25 | E | 0122 | ĐOÀN THỊ THU NHUNG | 9h10 | |
26 | E | 0123 | ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG | 9h10 | |
27 | E | 0125 | LÊ CÔNG BẢO | 9h10 | |
28 | E | 0133 | LÊ VĂN NHẬT | 9h10 | |
29 | E | 0134 | TRẦN THỊ BÍCH VY | 9h10 | |
30 | E | 0147 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 9h10 | |
31 | E | 0150 | NGUYỄN THỊ THANH LY | 9h30 | |
32 | E | 0152 | LÊ THỊ HÀ | 9h30 | |
33 | E | 0162 | NGUYỄN THANH HOA | 9h30 | |
34 | E | 0171 | NGUYỄN DƯƠNG THÙY TRANG | 9h30 | |
35 | E | 0172 | HUỲNH NGUYỄN THỤC TRANG | 9h30 | |
36 | E | 0185 | HỒ VIẾT CẢNH | 9h30 | |
37 | E | 0196 | LÊ THÀNH CÔNG | 9h30 | |
38 | E | 0197 | LÊ VĂN XUÂN | 9h30 | |
39 | E | 0198 | VÕ CHÍ BÌNH | 9h30 | |
40 | E | 0209 | LÊ THỊ NHÃ TRÚC | 9h30 | |
41 | E | 0210 | HUỲNH THỊ THANH HIỀN | 10h50 | |
42 | E | 0211 | NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC | 10h50 | |
43 | E | 0234 | LÊ HỮU NHẬT | 10h50 | |
44 | E | 0239 | MAI THỊ TRỊNH TÂM | 10h50 | |
45 | E | 0250 | LÊ DƯƠNG NAM | 10h50 | |
46 | E | 0254 | TÔ VĂN TUẤN | 10h50 | |
47 | E | 0258 | NGUYỄN QUANG HẢI | 10h50 | |
48 | E | 0259 | LÊ MINH XUÂN TIÊN | 10h50 | |
49 | E | 0261 | LÊ VIẾT DŨNG | 10h50 | |
50 | E | 0271 | TRẦN THẾ CHẤP | 10h50 | |
51 | E | 0280 | LÊ HỮU LÂM | 11h10 | |
52 | E | 0288 | NGUYỄN VĂN THÔI | 11h10 | |
53 | E | 0296 | TRÀ THỊ THẢO LY | 11h10 | |
54 | E | 0301 | TRẦN THỊ TRANG | 11h10 | |
55 | E | 0305 | NGUYỄN PHÚ VỸ | 11h10 | |
56 | E | 0313 | BÙI THỊ KIM PHƯƠNG | 11h10 | |
57 | E | 0323 | LÊ HOÀNG NGỌC | 11h10 | |
58 | E | 0326 | TRÀ THỊ HUYỀN TRANG | 11h10 | |
59 | E | 0330 | PHÙNG TỐ LINH CHÂU | 11h10 | |
60 | E | 0331 | QUÁCH THÙY MINH | 11h10 | |
61 | E | 0343 | NGÔ THỊ NGƠI | Chiều ngày 11/10/2014 | 13h30 |
62 | E | 0350 | TÂN VĨNH NHẬT | 13h30 | |
63 | E | 0354 | NGUYỄN CAO THUYÊN | 13h30 | |
64 | E | 0362 | LÊ THỊ DIỆU | 13h30 | |
65 | E | 0376 | TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG | 13h30 | |
66 | E | 0380 | TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG | 13h30 | |
67 | E | 0381 | TRƯƠNG THỊ THANH VÂN | 13h30 | |
68 | E | 0386 | PHAN THỊ THÚY HẰNG | 13h30 | |
69 | E | 0390 | NGUYỄN THỊ Ý YÊN | 13h30 | |
70 | E | 0421 | NGUYỄN QUANG HIẾU | 13h30 | |
71 | E | 0441 | ĐẶNG HỮU ĐÔNG | 13h50 | |
72 | E | 0445 | NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM | 13h50 | |
73 | E | 0448 | NGUYỄN THÀNH NHÂN | 13h50 | |
74 | E | 0462 | TRẦN HỮU TRỌNG NGHĨA | 13h50 | |
75 | E | 0474 | ĐOÀN THỊ KIỀU LIÊN | 13h50 | |
76 | E | 0483 | NGUYỄN THỊ CHÚC | 13h50 | |
77 | E | 0485 | HOÀNG NGỌC NHƯ Ý | 13h50 | |
78 | E | 0490 | TRẦN THỊ HỒNG UYÊN | 13h50 | |
79 | E | 0494 | NGUYỄN THỊ DIỄM NHI | 13h50 | |
80 | E | 0504 | LÊ HOÀNG SINH | 13h50 | |
81 | E | 0509 | TRẦN THỊ THANH NGA | 14h10 | |
82 | E | 0516 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 14h10 | |
83 | E | 0529 | NGUYỄN DANH ĐỨC | 14h10 | |
84 | E | 0531 | LÊ VĨNH PHÚ | 14h10 | |
85 | E | 0533 | PHAN THỊ HẠNH NGUYÊN | 14h10 | |
86 | E | 0536 | NGUYỄN ĐỨC TUYẾT LIÊN | 14h10 | |
87 | E | 0539 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 14h10 | |
88 | E | 0548 | ĐỖ ANH NGỌC | 14h10 | |
89 | E | 0549 | KỲ XUÂN LAM | 14h10 | |
90 | E | 0557 | VÕ THỊ HOA LÀI | 14h10 | |
91 | E | 0568 | PHAN THANH BÍCH DIỄM | 14h30 | |
92 | E | 0571 | DƯƠNG THỊ THANH DUYÊN | 14h30 | |
93 | E | 0573 | VÕ NHƯ HOÀNG LONG | 14h30 | |
94 | E | 0586 | NGUYỄN THỊ TỐ NGA | 14h30 | |
95 | E | 0590 | LÊ VĂN THÀNH | 14h30 | |
96 | E | 0593 | TRẦN THỊ QUẾ PHƯƠNG | 14h30 | |
97 | E | 0597 | ĐINH HOÀNG SAN | 14h30 | |
98 | E | 0606 | NGUYỄN MINH TÂM | 14h30 | |
99 | E | 0609 | TRẦN THỊ MỸ TÚ | 14h30 | |
100 | E | 0616 | NGUYỄN DƯƠNG | 14h30 | |
101 | E | 0618 | HÀ XUÂN KHÁNH | 14h50 | |
102 | E | 0619 | HỒ THỊ THU NGÂN | 14h50 | |
103 | E | 0629 | NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG | 14h50 | |
104 | E | 0630 | NGUYỄN THỊ THU QUÝ | 14h50 | |
105 | E | 0632 | PHAN THỊ HẠNH | 14h50 | |
106 | E | 0635 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 14h50 | |
107 | E | 0639 | LÊ VĂN TÒNG | 14h50 | |
108 | E | 0642 | TRƯƠNG CÔNG HỮU THỌ | 14h50 | |
109 | E | 0657 | QUÁCH HUYỀN DUNG | 14h50 | |
110 | E | 0659 | PHẠM THỊ NGA | 14h50 | |
111 | E | 0668 | NGUYỄN THẢO QUÝ ĐÔNG | 15h10 | |
112 | E | 0669 | NGUYỄN KIM THANH | 15h10 | |
113 | E | 0678 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ | 15h10 | |
114 | E | 0686 | BÙI THỊ MỸ LINH | 15h10 | |
115 | E | 0690 | CHU QUỲNH TRANG | 15h10 | |
116 | E | 0693 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI | 15h10 | |
117 | E | 0696 | LÊ ĐẶNG MIÊN | 15h10 | |
118 | E | 0698 | LÊ THỊ THƠ | 15h10 | |
119 | E | 0700 | NGUYỄN HOÀNG THÙY LINH | 15h10 | |
120 | E | 0703 | TỐNG QUỐC KHÁNH | 15h10 | |
121 | E | 0705 | TRẦN VĂN SỸ | 15h30 | |
122 | E | 0710 | LÊ THỊ THÙY DƯƠNG | 15h30 | |
123 | E | 0715 | PHAN HỒNG QUẾ | 15h30 | |
124 | E | 0717 | TRẦN NGỌC HÂN | 15h30 | |
125 | E | 0718 | NGUYỄN XUÂN KHÊ | 15h30 | |
126 | E | 0721 | TRƯƠNG THÚY PHƯỢNG | 15h30 | |
127 | E | 0726 | HUỲNH THỊ MỸ HỒNG | 15h30 | |
128 | E | 0727 | VŨ BÁ HOÀNG GIANG | 15h30 | |
129 | E | 0728 | LƯƠNG THỊ THÙY LINH | 15h30 | |
130 | E | 0729 | NGUYỄN LÊ THỤC MIÊN | 15h30 | |
131 | E | 0731 | TRƯƠNG THỊ NGUYỆT | 15h50 | |
132 | E | 0739 | NGUYỄN THỊ THU GIANG | 15h50 | |
133 | E | 0741 | NGÔ VĂN PHI HÙNG | 15h50 | |
134 | E | 0746 | TRƯƠNG VĂN THANH KHÁNH | 15h50 | |
135 | E | 0747 | NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG | 15h50 | |
136 | E | 0748 | VÕ HOÀI VŨ | 15h50 | |
137 | E | 0757 | LÊ THỊ THÙY NGỌC | 15h50 | |
138 | E | 0758 | NGUYỄN THÁI VŨ | 15h50 | |
139 | E | 0759 | NGUYỄN THỊ THÚY MỸ | 15h50 | |
140 | E | 0763 | HUỲNH NGUYỄN HẠ VY | 15h50 | |
141 | E | 0772 | NGUYỄN THỊ TRANG | 16h10 | |
142 | E | 0777 | NGUYỄN THỊ THANH HIỀN | 16h10 | |
143 | E | 0781 | TRẦN THỊ VĨ | 16h10 | |
144 | E | 0794 | LÊ THỊ THÚY LOAN | 16h10 | |
145 | E | 0795 | NGUYỄN TRẦN HUYỀN TRANG | 16h10 | |
146 | E | 0803 | PHẠM THỊ HỒNG DIỄM | 16h10 | |
147 | E | 0805 | TRẦN THỊ MỸ HẠNH | 16h10 | |
148 | E | 0820 | NGUYỄN NGỌC TUẤN | 16h10 | |
149 | E | 0825 | ĐINH THỦY TIÊN | 16h10 | |
150 | E | 0832 | PHẠM THỊ THANH | 16h10 | |
151 | E | 0836 | HỒ PHẠM PHƯƠNG HOÀI | Sáng ngày 12/10/2014 | 8h30 |
152 | E | 0849 | NGUYỄN ĐỨC NAM | 8h30 | |
153 | E | 0860 | PHAN THỊ THANH THẢO | 8h30 | |
154 | E | 0866 | ĐẶNG CÔNG LỢI | 8h30 | |
155 | E | 0879 | TRÀ VIỆT VƯƠNG | 8h30 | |
156 | E | 0891 | PHAN THỊ PHƯƠNG | 8h30 | |
157 | E | 0894 | TRẦN THẢO TÂM THANH | 8h30 | |
158 | E | 0913 | NGUYỄN NGỌC TÚ | 8h30 | |
159 | E | 0920 | NGUYỄN THỊ THU HiỀN | 8h30 | |
160 | E | 0935 | HÀ VIỆT ĐỨC | 8h30 | |
161 | E | 0942 | NGUYỄN XUÂN HÙNG | 8h50 | |
162 | E | 0947 | NGUYỄN THỊ VÂN | 8h50 | |
163 | E | 0954 | HOÀNG THỊ DIỆU TRÂM | 8h50 | |
164 | E | 0968 | VÕ THỊ NHƯ MƠ | 8h50 | |
165 | E | 0969 | TRẦN THỊ TỐ TRINH | 8h50 | |
166 | E | 0996 | NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY | 8h50 | |
167 | E | 1003 | MAI THỊ NGỌC HẢI | 8h50 | |
168 | E | 1004 | NGUYỄN THỊ TRANG THƯ | 8h50 | |
169 | E | 1007 | VŨ HOÀNG ANH | 8h50 | |
170 | E | 1009 | NGUYỄN HOÀNG DŨNG | 8h50 | |
171 | E | 1011 | PHAN HOÀNG KHIẾU NHI | 9h10 | |
172 | E | 1023 | NGUYỄN TRI BỬU THIỆN | 9h10 | |
173 | E | 1025 | NGUYỄN HUỲNH THÙY DUNG | 9h10 | |
174 | E | 1034 | NGUYỄN THỊ VÂN | 9h10 | |
175 | E | 1037 | NGUYỄN THỊ THANH THANH | 9h10 | |
176 | E | 1039 | ĐỖ THANH LUẬN | 9h10 | |
177 | E | 1041 | TRẦN QUỐC TRUNG | 9h10 | |
178 | E | 1051 | NGUYỄN KIỀU MY | 9h10 | |
179 | E | 1052 | TẠ NGỌC HẢI | 9h10 | |
180 | E | 1053 | NGUYỄN HỮU TUẤN | 9h10 | |
181 | E | 1059 | LÊ THỊ KHÁNH BÌNH | 9h30 | |
182 | E | 1064 | ĐỖ HOÀNG MAI | 9h30 | |
183 | E | 1068 | TRẦN THỊ QUỲNH MI | 9h30 | |
184 | E | 1070 | ĐỖ CHÍ HÒA | 9h30 | |
185 | E | 1075 | NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG HOÀNG | 9h30 | |
186 | E | 1094 | NGUYỄN TUYẾT TRINH | 9h30 | |
187 | E | 1097 | NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH | 9h30 | |
188 | E | 1098 | PHẠM NGỌC TRUNG | 9h30 | |
189 | E | 1102 | NGUYỄN THỊ SINH | 9h30 | |
190 | E | 1108 | ĐẶNG CHÁNH TÍN | 9h30 | |
191 | E | 1109 | TRẦN HỒNG LOAN | 10h50 | |
192 | E | 1110 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 10h50 | |
193 | E | 1111 | NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM | 10h50 | |
194 | E | 1116 | HUỲNH CÔNG HÙNG | 10h50 | |
195 | E | 1117 | NGUYỄN TRỌNG QUÝ | 10h50 | |
196 | E | 1119 | LÂM THƠ BÌNH | 10h50 | |
197 | E | 1120 | PHAN VĂN THUẬN | 10h50 | |
198 | E | 1130 | VÕ THỊ NGỌC ÁNH | 10h50 | |
199 | E | 1140 | BÙI QUỐC CƯỜNG | 10h50 | |
200 | E | 1141 | LÊ HOÀN VŨ | 10h50 | |
201 | E | 1142 | MAI THANH TRÚC | 11h10 | |
202 | E | 1149 | NGUYỄN THI MỸ HẠNH | 11h10 | |
203 | E | 1150 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 11h10 | |
204 | E | 1156 | NGUYỄN ĐỨC CHÍ | 11h10 | |
205 | E | 1158 | ĐOÀN NGỌC HOÀNG GIANG | 11h10 | |
206 | E | 1159 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 11h10 | |
207 | E | 1160 | HUỲNH THỊ HỒNG GẤM | 11h10 | |
208 | E | 1162 | TẠ BẢO TRINH | 11h10 | |
209 | E | 1164 | NGUYỄN PHƯỚC THẢO NHI | 11h10 | |
210 | E | 1165 | VÕ THỊ YẾN VY | 11h10 | |
211 | E | 1167 | TRƯƠNG MỸ NGỌC | Chiều ngày 12/10/2014 | 13h30 |
212 | E | 1168 | NGUYỄN GIA BẢO | 13h30 | |
213 | E | 1173 | ĐỖ KHÁNH HÒA | 13h30 | |
214 | E | 1176 | NGUYỄN THỊ KIM YẾN | 13h30 | |
215 | E | 1177 | NGUYỄN NGỌC ĐĂNG QUANG | 13h30 | |
216 | E | 1178 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 13h30 | |
217 | E | 1194 | ĐẶNG VĂN THƯƠNG | 13h30 | |
218 | E | 1205 | HuỲNH LƯƠNG THIÊN PHƯƠNG | 13h30 | |
219 | E | 1213 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 13h30 | |
220 | E | 1225 | PHẠM THỊ NHI | 13h30 | |
221 | E | 1229 | TRẦN THỊ DUNG | 13h50 | |
222 | E | 1235 | TĂNG THỊ LY | 13h50 | |
223 | E | 1246 | NGUYỄN THỊ HÀ NHI | 13h50 | |
224 | E | 1258 | LÊ VĂN HOÀNG THY | 13h50 | |
225 | E | 1259 | LÂM QUANG THẮNG | 13h50 | |
226 | E | 1266 | HUỲNH KIM BÌNH | 13h50 | |
227 | E | 1277 | LÊ HOÀNG THANH PHƯƠNG | 13h50 | |
228 | E | 1282 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ | 13h50 | |
229 | E | 1295 | ÔNG VĂN PHƯỚC | 13h50 | |
230 | E | 1302 | NGUYỄN MINH DUY | 13h50 | |
231 | E | 1307 | NGÔ THỊ HOÀNG NGÂN | 14h10 | |
232 | E | 1308 | HUỲNH LONG | 14h10 | |
233 | E | 1317 | NGUYỄN THỊ QUÝ NGỌC | 14h10 | |
234 | E | 1324 | PHAN VĂN CHƯƠNG | 14h10 | |
235 | E | 1338 | LÊ THỊ HÒA BÌNH | 14h10 | |
236 | E | 1356 | NGUYỄN THỊ NHÀN | 14h10 | |
237 | E | 1359 | NGUYỄN PHƯỚC NGƯỠNG HUY | 14h10 | |
238 | E | 1363 | TỐNG THỊ TRÂM ANH | 14h10 | |
239 | E | 1365 | TRẦN THỊ ÁNH MINH | 14h10 | |
240 | E | 1367 | LÊ THỊ TRANG | 14h10 | |
241 | E | 1371 | HUỲNH ĐẶNG CÔNG | 14h30 | |
242 | E | 1378 | VÕ THỊ THANH HẰNG | 14h30 | |
243 | E | 1384 | NGUYỄN CÔNG NAM | 14h30 | |
244 | E | 1391 | NGUYỄN THÀNH QUANG | 14h30 | |
245 | E | 1399 | HUỲNH THỊ THÙY TRÂM | 14h30 | |
246 | E | 1400 | TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG | 14h30 | |
247 | E | 1403 | NGUYỄN THANH TOÀN | 14h30 | |
248 | E | 1448 | NGUYỄN VĂN AN | 14h30 | |
249 | E | 1475 | TRẦN THỊ THÚY | 14h30 | |
250 | E | 1476 | CHÂU TRƯƠNG HƯNG | 14h30 | |
251 | E | 1491 | HỒ VĂN BẢO | 14h50 | |
252 | E | 1508 | LÊ BẢO LỘC | 14h50 | |
253 | E | 1527 | HỒ TRẦN HÀ NHI | 14h50 | |
254 | E | 1539 | HỒ THỊ CHÂU ANH | 14h50 | |
255 | E | 1543 | PHẠM QUỲNH CHÂU | 14h50 | |
256 | E | 1553 | NGÔ NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG | 14h50 | |
257 | E | 1570 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 14h50 | |
258 | E | 1573 | LÊ PHƯƠNG THẢO | 14h50 | |
259 | E | 1587 | PHÙNG KHẮC HÒA | 14h50 | |
260 | E | 1590 | NGUYỄN THỊ BÍCH LAN | 14h50 | |
261 | E | 1593 | HUỲNH THỊ THANH TÂM | 15h10 | |
262 | E | 1604 | MAI THỊ XUÂN HƯƠNG | 15h10 | |
263 | E | 1605 | LƯƠNG THỊ TÌNH | 15h10 | |
264 | E | 1606 | HOÀNG THỊ HỒNG VÂN | 15h10 | |
265 | E | 1623 | LÝ NGỌC BÍCH THẢO | 15h10 | |
266 | E | 1624 | BÙI VĂN HƯNG | 15h10 | |
267 | E | 1638 | TRẦN THẾ VINH | 15h10 | |
268 | E | 1654 | ĐẶNG HỒ THÙY TRANG | 15h10 | |
269 | E | 1668 | NGUYỄN HỮU KHÁNH VÂN | 15h10 | |
270 | E | 1671 | KIỀU THỊ QUỲNH CHÂU | 15h10 | |
271 | E | 1679 | HUỲNH LÊ PHƯƠNG THẢO | 15h30 | |
272 | E | 1684 | HuỲNH LÊ THỊ DIỆU HIỀN | 15h30 | |
273 | E | 1688 | NGUYỄN THỊ THÚY VI | 15h30 | |
274 | E | 1701 | DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC | 15h30 | |
275 | E | 1702 | LÊ VĂN THỌ | 15h30 | |
276 | E | 1704 | MAI KHƯƠNG DUY | 15h30 | |
277 | E | 1706 | PHẠM THỊ KIM ANH | 15h30 | |
278 | E | 1711 | LÊ TẤN KHOA | 15h30 | |
279 | E | 1713 | LÊ THỊ MINH | 15h30 | |
280 | E | 1738 | ĐẶNG THÀNH TIẾN | 15h30 | |
281 | E | 1761 | DƯƠNG HUỲNH BÍCH HUỆ | 15h50 | |
282 | E | 1783 | TRƯƠNG NGUYỄN KHÁNH KHOA | 15h50 | |
283 | E | 1785 | NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG | 15h50 | |
284 | E | 1803 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 15h50 | |
285 | E | 1806 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 15h50 | |
286 | E | 1814 | BÙI THẢO KHUYÊN | 15h50 | |
287 | E | 1816 | PHẠM THỊ BÍCH DIỄM | 15h50 | |
288 | E | 1825 | TRỊNH THỊ PHƯỢNG | 15h50 | |
289 | E | 1826 | DƯƠNG THỊ TIÊN | 15h50 | |
290 | E | 1834 | ĐÀO TRỌNG DUY QUANG | 15h50 | |
291 | E | 1836 | ĐÀO LÊ MỸ LINH | 16h10 | |
292 | E | 1845 | TẠ THIÊN HOÀI THƯƠNG | 16h10 | |
293 | E | 1849 | PHẠM THỊ THU NGÂN | 16h10 | |
294 | E | 1865 | ĐINH THỊ TÚ VINH | 16h10 | |
295 | E | 1871 | TẠ THỊ THU HÀ | 16h10 | |
296 | E | 1876 | LÊ ĐỨC TRIỀU | 16h10 | |
297 | E | 1880 | PHAN THỊ PHƯỢNG | 16h10 | |
298 | E | 1900 | LÊ THỊ NI NA | 16h10 | |
299 | E | 1904 | NGUYỄN THỊ KIM THUẬN | 16h10 | |
300 | E | 1908 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 16h10 | |
301 | E | 1909 | LÊ THỊ KIM DUNG | Sáng ngày 13/10/2014 | 8h30 |
302 | E | 1931 | HỒ VIẾT ANH TUẤN | 8h30 | |
303 | E | 1937 | ĐỖ LỆ THANH HẰNG | 8h30 | |
304 | E | 1940 | MAI QUANG NHẬT | 8h30 | |
305 | E | 1942 | TRƯƠNG NỮ VÂN THƯ | 8h30 | |
306 | E | 1962 | NGUYỄN TRẦN QUANG | 8h30 | |
307 | E | 1968 | PHAN LONG GIA BẢO | 8h30 | |
308 | E | 1974 | HUỲNH THỊ NHƯ Ý | 8h30 | |
309 | E | 1977 | HỒ MINH LINH VŨ | 8h30 | |
310 | E | 2003 | HOÀNG THỊ DIỄM QUỲNH | 8h30 | |
311 | E | 5880 | BÙI HỒNG NHẬT | 8h30 |
Helio Center.
TUYỂN DỤNG KHÁC
Helio chúc mừng các ứng viên đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của Helio Food & Beverage. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3.
Xem chi tiếtHelio chúc mừng 78 ứng viên (trên tổng số 227 ứng viên) đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của bộ phận Lễ tân. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3, cũng là vòng cuối cùng đối với bộ phận Lễ tân.
Xem chi tiếtHelio chúc mừng 118 ứng viên (trên tổng số 311 ứng viên) đã vượt qua vòng tuyển dụng thứ 2 của Helio Kids. Mời các bạn theo dõi lịch thi Vòng 3, cũng là vòng cuối cùng đối với vị trí nhân viên dịch vụ Helio Kids.
Xem chi tiết